
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-12-14 Origin: Turkey, All year 2017 Supplier Transaction record 4 item ,Importing country:Russia
HScode 1
Times 4
Amount 250471.83
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190419 | File NO. | 10608052/190419/0005561 |
| Importer | ООО "Басф" ![]() |
||
| Importer code | 7706800837 | ||
| Importer address | 119017, город Москва, Кадашёвская набережная, 14-3 | ||
| Supplier | BASF SE VIA CONTAINERS TERMINAL KLASCO KLAIPEDA/LT ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 67056, ЛЮДВИГСХАФЕН | ||
| Manufacturer | BASF SE | ||
| NotifyParty | OOO БАСФ | ||
| Notifier address | 119017, РФ, город МОСКВА, КАДАШЕВСКАЯ НАБ., дом 14, КОРП. 3 | ||
| Origin | germany | Loading country | Germany |
| HScode | 3906909007 | ||
| Product description | АКРИЛОВЫЕ ПОЛИМЕРЫ В ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ: АКРИЛОВЫЕ ПОЛИМЕРЫ В ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ: ВОДНАЯ ДИСПЕРСИЯ СОПОЛИМЕРА НА ОСНОВЕ СЛОЖНОГО ЭФИРА АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ И СТИРОЛА ACRONAL S 790 В ВИДЕ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ БЕЛОГО ЦВЕТА, ПРИМЕНЯЕТСЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕTranslation | ||
| Brand | ACRONAL | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 22240 | Gross weight | 22240 |
| Incoterms | CIP | ||
| Total price(USD) | 23573.16 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 1.0599 |
-
1HS Code
-
4Times
-
250471.83Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 9503009909 | Turkey | - | - | ||
| 20170701 | 9503009909 | - | - | - | ||
| 20170801 | 9503009909 | turkey | - | - | ||
| 20171101 | 9503009909 | turkey | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail